一、阿修罗族/罗刹族
图片 | 防具名称 | 耐久度 | 种族限制 | 需要等级 | 基本防御力 |
![]() | 天晶暗影盔甲 | 50 | 阿修罗族/罗刹族 | 118 | |
属 性:吸收伤害10%;提升血脉密能10;魔法恢复速度提升50 | |||||
![]() | 天晶暗影护腿 | 40 | 阿修罗族/罗刹族 | 117 | |
属 性:吸收属性伤害8%;提高神经的密能 10 | |||||
![]() | 天晶暗影头盔 | 35 | 阿修罗族/罗刹族 | 116 | |
属 性:最大生命值增加 150;提高所有密能7;提高神经的密能 15 | |||||
![]() | 天晶暗影护手 | 20 | 阿修罗族/罗刹族 | 115 | |
属 性:武器强化提炼度提升+1;所有属性攻击力提高10%;提高神经的密能20;反向伤害5% | |||||
![]() | 天晶暗影靴子 | 20 | 阿修罗族/罗刹族 | 114 | |
属 性:最大生命值增加 130;提高躲避率 15 | |||||
![]() | 天晶暗影腰带 | 20 | 阿修罗族/罗刹族 | 113 | |
属 性:吸收伤害5%;最大生命值增加180;生命值恢复速度提升100;提升所有抗性20 | |||||
![]() | 天晶暗影项链 | ∞ | 阿修罗族/罗刹族 | 112 | 28 |
属 性:提高所有密能 12;最大生命值增加 500;魔法值恢复速度提升 80 |
二、夜叉族/乾达婆族
图片 | 防具名称 | 耐久度 | 种族限制 | 需要等级 | 基本防御力 |
![]() | 天晶慈悲盔甲 | 50 | 夜叉族/乾达婆族 | 118 | |
属 性:吸收伤害 10%;提高血脉的密能 10;魔法值恢复速度提升 70 | |||||
![]() | 天晶慈悲护腿 | 40 | 夜叉族/乾达婆族 | 117 | |
属 性:吸收属性伤害8%;提高肌肉的密能 10 | |||||
![]() | 天晶慈悲头盔 | 35 | 夜叉族/乾达婆族 | 116 | |
属 性:最大生命值增加 150;提高所有密能7;提高血脉的密能 15 | |||||
![]() | 天晶慈悲护手 | 20 | 夜叉族/乾达婆族 | 115 | |
属 性:武器强化提炼度提升 +1;所有属性攻击力提高 10%;提高血脉的密能 20;反向伤害 5% | |||||
![]() | 天晶慈悲靴子 | 20 | 夜叉族/乾达婆族 | 114 | |
属 性:生命值恢复速度提升 84;提高攻击准确率 15 | |||||
![]() | 天晶慈悲腰带 | 20 | 夜叉族/乾达婆族 | 113 | |
属 性:吸收伤害 5%;最大生命值增加 180;生命值恢复速度提升 80;提升所有抗性 20 | |||||
![]() | 天晶慈悲项链 | ∞ | 夜叉族/乾达婆族 | 112 | 30 |
属 性:提高所有密能12;最大生命值增加 500;魔法值恢复速度提升 100 |
三、天族/迦楼罗族
图片 | 防具名称 | 耐久度 | 种族限制 | 需要等级 | 基本防御力 |
![]() | 天晶狂魔长袍 | 20 | 天族/迦楼罗族 | 118 | |
属 性:吸收伤害 10%;提高血脉的密能10;魔法值恢复速度提升 100;所有属性攻击力提高 2% | |||||
![]() | 天晶狂魔护腿 | 20 | 天族/迦楼罗族 | 117 | |
属 性:吸收属性伤害8%;提高意念的密能 10;所有属性攻击力提高 2% | |||||
![]() | 天晶狂魔头巾 | 20 | 天族/迦楼罗族 | 116 | |
属 性:最大生命值增加 150;提高所有密能7;提高意念的密能 15;所有属性攻击力提高1% | |||||
![]() | 天晶狂魔护手 | 20 | 天族/迦楼罗族 | 115 | |
属 性:武器强化提炼度提升 +1;所有属性攻击力提高 10%;提高意念的密能 20;反向伤害 5% | |||||
![]() | 天晶狂魔靴子 | 20 | 天族/迦楼罗族 | 114 | |
属 性:生命值恢复速度提升100;提高躲避率 20;所有属性攻击力提高 1% | |||||
![]() | 天晶狂魔腰带 | 20 | 天族/迦楼罗族 | 113 | |
属 性:吸收伤害 5%;最大生命值增加 180;生命值恢复速度提升 100;提高躲避率 20 | |||||
![]() | 天晶狂魔项链 | 20 | 天族/迦楼罗族 | 112 | 26 |
属 性:提高所有密能 12;最大生命值增加 500;魔法值恢复速度提升120 |
四、龙族/紧娜罗族
图片 | 防具名称 | 耐久度 | 种族限制 | 需要等级 | 基本防御力 |
![]() | 天晶金刚盔甲 | 50 | 龙族/紧娜罗族 | 118 | |
属 性: | |||||
![]() | 天晶金刚护腿 | 40 | 龙族/紧娜罗族 | 117 | |
属 性: | |||||
![]() | 天晶金刚头盔 | 35 | 龙族/紧娜罗族 | 116 | |
属 性: | |||||
![]() | 天晶金刚手套 | 20 | 龙族/紧娜罗族 | 115 | 153 |
属 性:武器强化提炼度提升 +1;所有属性攻击力提高 10%;提高肌肉的密能 20;反向伤害 5% | |||||
![]() | 天晶金刚战靴 | 20 | 龙族/紧娜罗族 | 114 | |
属 性: | |||||
![]() | 天晶金刚腰带 | 20 | 龙族/紧娜罗族 | 113 | |
属 性: | |||||
![]() | 天晶金刚项链 | ∞ | 龙族/紧娜罗族 | 112 | |
属 性: |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
请登录后查看评论内容