靴子
普通装备
图片 | 防具名称 | 耐久度 | 种族限制 | 需要等级 | 基本防御力 |
![]() | 新手专用靴子 | 20 | 公用 | 2 | 3 |
![]() | 强化护胫 | 20 | 公用 | 8 | 5 |
![]() | 高级护胫 | 20 | 公用 | 16 | 8 |
![]() | 神兵之靴 | 20 | 公用 | 0 | 16 |
![]() | 狂风之靴 | 20 | 龙族/紧娜罗族 | 26 | 18 |
![]() | 坚钢之靴 | 20 | 龙族/紧娜罗族 | 34 | 21 |
![]() | 织网靴 | 20 | 龙族/紧娜罗族 | 42 | 25 |
![]() | 冥光之靴 | 20 | 龙族/紧娜罗族 | 48 | 30 |
![]() | 绚烂之靴 | 20 | 龙族/紧娜罗族 | 60 | 44 |
![]() | 龙吟之靴 | 20 | 龙族/紧娜罗族 | 64 | 52 |
![]() | 光明圣靴 | 20 | 龙族/紧娜罗族 | 70 | 60 |
![]() | 天怒之靴 | 20 | 龙族/紧娜罗族 | 76 | 69 |
![]() | 虹曜之靴 | 20 | 龙族/紧娜罗族 | 82 | 79 |
属性:生命值恢复速度提升20 | |||||
![]() | 冥神靴 | 20 | 龙族/紧娜罗族 | 92 | 90 |
属性:生命值恢复速度提升25 | |||||
![]() | 天尊悍天靴 | 20 | 龙族/紧娜罗族 | 102 | 90 |
属 性:生命恢复速度提升100 提高攻击准确率15 套装效果:提高所有密能10 以5%几率的定身抵抗 武器强化提炼度提升+2 | |||||
![]() | 阴影靴子 | 20 | 阿修罗族/罗刹族 | 26 | 12 |
![]() | 隐忍之靴 | 20 | 阿修罗族/罗刹族 | 34 | 15 |
![]() | 寂静之靴 | 20 | 阿修罗族/罗刹族 | 42 | 18 |
![]() | 流星靴子 | 20 | 阿修罗族/罗刹族 | 48 | 21 |
![]() | 幽灵之靴 | 20 | 阿修罗族/罗刹族 | 54 | 25 |
![]() | 秘银之靴 | 20 | 阿修罗族/罗刹族 | 60 | 30 |
![]() | 虎伏长靴 | 20 | 阿修罗族/罗刹族 | 64 | 36 |
![]() | 黑暗圣靴 | 20 | 阿修罗族/罗刹族 | 70 | 42 |
![]() | 赤炎之靴 | 20 | 阿修罗族/罗刹族 | 76 | 49 |
![]() | 澜寐之靴 | 20 | 阿修罗族/罗刹族 | 82 | 55 |
属性:魔法值恢复速度提升10 | |||||
![]() | 夜袭靴 | 20 | 阿修罗族/罗刹族 | 92 | 62 |
属性:魔法值恢复速度提升20 | |||||
![]() | 天尊惊地靴 | 20 | 阿修罗族/罗刹族 | 102 | 62 |
属 性:最大生命值增加80 提高躲避率10 套装效果:提高所有密能10 以5%几率的沉睡抵抗 武器强化提炼度提升+1 | |||||
![]() | 雷山之靴 | 20 | 夜叉族/乾达婆族 | 26 | 14 |
![]() | 轻便靴子 | 20 | 夜叉族/乾达婆族 | 34 | 17 |
![]() | 厚布护胫 | 20 | 夜叉族/乾达婆族 | 42 | 20 |
![]() | 无极之靴 | 20 | 夜叉族/乾达婆族 | 48 | 24 |
![]() | 神影护胫 | 20 | 夜叉族/乾达婆族 | 54 | 29 |
![]() | 翔空护胫 | 20 | 夜叉族/乾达婆族 | 60 | 35 |
![]() | 世尊护胫 | 20 | 夜叉族/乾达婆族 | 64 | 42 |
![]() | 重生圣靴 | 20 | 夜叉族/乾达婆族 | 70 | 48 |
![]() | 轮回之靴 | 20 | 夜叉族/乾达婆族 | 76 | 55 |
![]() | 紫祈之靴 | 20 | 夜叉族/乾达婆族 | 82 | 63 |
属性:生命值恢复速度提升10 | |||||
![]() | 咒怨靴 | 20 | 夜叉族/乾达婆族 | 92 | 72 |
属性:生命值恢复速度提升20 | |||||
![]() | 天尊弑神靴 | 20 | 夜叉族/乾达婆族 | 102 | 72 |
属 性:生命值恢复速度提升60 提高攻击准确率10 套装效果:提高所有密能10 以5%几率的击晕抵抗 致命伤害上升 | |||||
![]() | 圣者之靴 | 20 | 天族/迦楼罗族 | 26 | 10 |
![]() | 法师之靴 | 20 | 天族/迦楼罗族 | 34 | 12 |
![]() | 烈风之靴 | 20 | 天族/迦楼罗族 | 42 | 15 |
![]() | 缎金之靴 | 20 | 天族/迦楼罗族 | 48 | 18 |
![]() | 仪式之靴 | 20 | 天族/迦楼罗族 | 54 | 21 |
![]() | 混沌之靴 | 20 | 天族/迦楼罗族 | 60 | 26 |
![]() | 魔尊之靴 | 20 | 天族/迦楼罗族 | 64 | 31 |
![]() | 毁灭圣靴 | 20 | 天族/迦楼罗族 | 70 | 35 |
![]() | 地煞之靴 | 20 | 天族/迦楼罗族 | 76 | 39 |
![]() | 白焰之靴 | 20 | 天族/迦楼罗族 | 82 | 47 |
属性:魔法值恢复速度提升20 | |||||
![]() | 圣灵靴 | 20 | 天族/迦楼罗族 | 92 | 55 |
属性:魔法值恢复速度提升25 | |||||
![]() | 天尊燃魔靴 | 20 | 天族/迦楼罗族 | 102 | 55 |
属性:生命值恢复速度提升50 提高躲避率15 套装效果:提高所有密能10 以5%几率的致盲抵抗 所有属性攻击力提高10% | |||||
![]() | xxx | 20 | 龙族/紧娜罗族 | 102 | |
属性: | |||||
![]() | 虚络护靴 | 20 | 阿修罗族/罗刹族 | 102 | |
属性:生命值恢复速度提升30 | |||||
![]() | xxx | 20 | 夜叉族/乾达婆族 | 102 | |
属性: | |||||
![]() | xxx | 20 | 天族/迦楼罗族 | 102 | |
属性: |
密传暗金/任务/人民币 防具
图片 | 防具名称 | 耐久度 | 种族限制 | 需要等级 | 基本防御力 |
![]() | 新手专用靴子(任务) | 20 | 公用 | 0 | 4 |
![]() | 上古生命护胫 | 20 | 公用 | 8 | 4 |
属性:最大生命值增加20 | |||||
![]() | 上古护胫 | 20 | 公用 | 8 | 7 |
属性:最大生命值增加5 | |||||
![]() | 上古强化护胫 | 20 | 公用 | 16 | 10 |
属性:吸收伤害3% | |||||
![]() | 上古高级护胫 | 20 | 公用 | 34 | 13 |
属性:反向伤害3% | |||||
![]() | 魔幻神兵之靴 | 20 | 公用 | 42 | 16 |
属性:最大魔法值增加5 提高肌肉的密能3 | |||||
![]() | 卓越的末日靴 | 20 | 公用 | 54 | 19 |
属性:吸收伤害3% 提高意念的密能3 | |||||
![]() | 卓越的银丝靴 | 20 | 公用 | 60 | 22 |
属性:最大魔法值增加5 提高意念的密能3 | |||||
![]() | 卓越的坚钢之靴 | 20 | 龙族/紧娜罗族 | 34 | 21 |
![]() | 卓越的织网之靴 | 20 | 龙族/紧娜罗族 | 42 | 25 |
![]() | 卓越的紫翼之靴 | 20 | 龙族/紧娜罗族 | 54 | 36 |
![]() | 卓越的绚烂之靴 | 20 | 龙族/紧娜罗族 | 60 | 44 |
![]() | 光明神腿(卡斯特邦物品) | 20 | 龙族/紧娜罗族 | 70 | 60 |
属性:最大生命值增加100 最大魔法值增加100 | |||||
![]() | 天尊抗火冥神靴 | 20 | 龙族/紧娜罗族 | 92 | 90 |
属性:提高血脉的密能3 火属性吸收伤害5% | |||||
![]() | 天尊抗电冥神靴 | 20 | 龙族/紧娜罗族 | 92 | 90 |
属性:提高血脉的密能3 电属性吸收伤害5% | |||||
![]() | 天尊抗冰冥神靴 | 20 | 龙族/紧娜罗族 | 92 | 90 |
属性:提高血脉的密能3 冰属性吸收伤害5% | |||||
![]() | 卓越的隐忍之靴 | 20 | 阿修罗族/罗刹族 | 34 | 15 |
![]() | 卓越的寂静之靴 | 20 | 阿修罗族/罗刹族 | 42 | 18 |
![]() | 卓越的幽灵之靴 | 20 | 阿修罗族/罗刹族 | 54 | 25 |
![]() | 卓越的秘银之靴 | 20 | 阿修罗族/罗刹族 | 60 | 30 |
![]() | 黑暗神腿(卡斯特邦物品) | 20 | 阿修罗族/罗刹族 | 70 | 42 |
属性:最大生命值增加100 最大魔法值增加100 | |||||
![]() | 天尊抗火夜袭靴 | 20 | 阿修罗族/罗刹族 | 92 | 62 |
属性:提高血脉的密能3 火属性吸收伤害5% | |||||
![]() | 天尊抗电夜袭靴 | 20 | 阿修罗族/罗刹族 | 92 | 62 |
属性:提高血脉的密能3 电属性吸收伤害5% | |||||
![]() | 天尊抗冰夜袭靴 | 20 | 阿修罗族/罗刹族 | 92 | 62 |
属性:提高血脉的密能3 冰属性吸收伤害5% | |||||
![]() | 卓越的轻便之靴 | 20 | 夜叉族/乾达婆族 | 34 | 17 |
![]() | 卓越的厚布之靴 | 20 | 夜叉族/乾达婆族 | 42 | 20 |
![]() | 卓越的神影之靴 | 20 | 夜叉族/乾达婆族 | 54 | 29 |
![]() | 卓越的翔空之靴 | 20 | 夜叉族/乾达婆族 | 60 | 35 |
![]() | 重生战腿(卡斯特邦物品) | 20 | 夜叉族/乾达婆族 | 70 | 48 |
属性:最大生命值增加100 最大魔法值增加100 | |||||
![]() | 天尊抗火咒怨靴 | 20 | 夜叉族/乾达婆族 | 92 | 72 |
属性:提高血脉的密能3 火属性吸收伤害5% | |||||
![]() | 天尊抗电咒怨靴 | 20 | 夜叉族/乾达婆族 | 92 | 72 |
属性:提高血脉的密能3 电属性吸收伤害5% | |||||
![]() | 天尊抗冰咒怨靴 | 20 | 夜叉族/乾达婆族 | 92 | 72 |
属性:提高血脉的密能3 冰属性吸收伤害5% | |||||
![]() | 卓越的法师之靴 | 20 | 天族/迦楼罗族 | 34 | 12 |
![]() | 卓越的烈风之靴 | 20 | 天族/迦楼罗族 | 42 | 15 |
![]() | 卓越的仪式之靴 | 20 | 天族/迦楼罗族 | 54 | 21 |
![]() | 卓越的混沌之靴 | 20 | 天族/迦楼罗族 | 60 | 26 |
![]() | 毁灭神腿(卡斯特邦物品) | 20 | 天族/迦楼罗族 | 70 | 35 |
属性:最大生命值增加100 最大魔法值增加100 | |||||
![]() | 天尊抗火圣灵靴 | 20 | 天族/迦楼罗族 | 92 | 55 |
属性:提高血脉的密能3 火属性吸收伤害5% | |||||
![]() | 天尊抗电圣灵靴 | 20 | 天族/迦楼罗族 | 92 | 55 |
属性:提高血脉的密能3 电属性吸收伤害5% | |||||
![]() | 天尊抗冰圣灵靴 | 20 | 天族/迦楼罗族 | 92 | 55 |
属性:提高血脉的密能3 冰属性吸收伤害5% | |||||
![]() | 20 | 龙族/紧娜罗族 | |||
属性: | |||||
![]() | 20 | 阿修罗族/罗刹族 | |||
属性: | |||||
![]() | 20 | 夜叉族/乾达婆族 | |||
属性: | |||||
![]() | 20 | 天族/迦楼罗族 | |||
属性: | |||||
![]() | 20 | 龙族/紧娜罗族 | |||
属性: | |||||
![]() | 20 | 阿修罗族/罗刹族 | |||
属性: | |||||
![]() | 20 | 夜叉族/乾达婆族 | |||
属性: | |||||
![]() | 20 | 天族/迦楼罗族 | |||
属性: |