头盔
图片 | 防具名称 | 耐久度 | 种族限制 | 需要等级 | 基本防御力 | |
![]() | 头饰 | 35 | 公用 | 4 | 4 | |
![]() | 强化头冠 | 35 | 公用 | 10 | 8 | |
![]() | 高级头箍 | 35 | 公用 | 18 | 12 | |
![]() | 狂风头冠 | 35 | 龙族/紧娜罗族 | 28 | 27 | |
![]() | 坚钢头冠 | 35 | 龙族/紧娜罗族 | 36 | 32 | |
![]() | 织网头冠 | 35 | 龙族/紧娜罗族 | 44 | 38 | |
![]() | 冥光头冠 | 35 | 龙族/紧娜罗族 | 50 | 46 | |
![]() | 紫翼头冠 | 35 | 龙族/紧娜罗族 | 56 | 55 | |
![]() | 黑暗绚烂头冠 | 35 | 龙族/紧娜罗族 | 0 | 66 | |
![]() | 绚烂之冠 | 35 | 龙族/紧娜罗族 | 62 | 66 | |
![]() | 龙吟之冠 | 35 | 龙族/紧娜罗族 | 66 | 79 | |
![]() | 光明战盔 | 35 | 龙族/紧娜罗族 | 72 | 90 | |
![]() | 天怒战盔 | 35 | 龙族/紧娜罗族 | 78 | 102 | |
属性:生命值恢复速度提升30 | ||||||
![]() | 虹曜头盔 | 35 | 龙族/紧娜罗族 | 84 | 119 | |
属性:生命值恢复速度提升20 | ||||||
![]() | 冥神盔 | 35 | 龙族/紧娜罗族 | 94 | 136 | |
属性:生命值恢复速度提升30 | ||||||
![]() | 天尊悍天盔 | 35 | 龙族/紧娜罗族 | 104 | 136 | |
属性:提高血脉的密能5 生命值恢复速度提升60 套装效果:提高所有密能10;以5%几率的定身抵抗;武器强化提炼度提升+2 | ||||||
![]() | 阴影头冠 | 35 | 阿修罗族/罗刹族 | 28 | 18 | |
![]() | 隐忍之冠 | 35 | 阿修罗族/罗刹族 | 36 | 22 | |
![]() | 寂静之冠 | 35 | 阿修罗族/罗刹族 | 44 | 27 | |
![]() | 流星之冠 | 35 | 阿修罗族/罗刹族 | 50 | 32 | |
![]() | 幽灵头冠 | 35 | 阿修罗族/罗刹族 | 56 | 38 | |
![]() | 黑暗秘银之冠 | 35 | 阿修罗族/罗刹族 | 0 | 46 | |
![]() | 秘银之冠 | 35 | 阿修罗族/罗刹族 | 62 | 46 | |
![]() | 虎伏之冠 | 35 | 阿修罗族/罗刹族 | 66 | 55 | |
![]() | 黑暗战盔 | 35 | 阿修罗族/罗刹族 | 72 | 63 | |
![]() | 赤炎战盔 | 35 | 阿修罗族/罗刹族 | 78 | 72 | |
属性:生命值恢复速度提升30 | ||||||
![]() | 澜寐头盔 | 35 | 阿修罗族/罗刹族 | 84 | 83 | |
属性:魔法值恢复速度提升10 | ||||||
![]() | 夜袭盔 | 35 | 阿修罗族/罗刹族 | 94 | 95 | |
属性:生命值恢复速度提升15 | ||||||
![]() | 天尊惊地盔 | 35 | 阿修罗族/罗刹族 | 104 | 95 | |
属 性:提高血脉的密能5 生命值恢复速度提升30 套装效果:提高所有密能10 以5%几率的沉睡抵抗 武器强化提炼度提升+1 | ||||||
![]() | 雷山头冠 | 35 | 夜叉族/乾达婆族 | 28 | 21 | |
![]() | 轻便狼魂盔 | 35 | 夜叉族/乾达婆族 | 36 | 25 | |
![]() | 厚布鹰魂盔 | 35 | 夜叉族/乾达婆族 | 44 | 30 | |
![]() | 无极之冠 | 35 | 夜叉族/乾达婆族 | 50 | 36 | |
![]() | 恶魔头冠 | 35 | 夜叉族/乾达婆族 | 56 | 44 | |
![]() | 黑暗死亡面具 | 35 | 夜叉族/乾达婆族 | 0 | 52 | |
![]() | 死亡面具 | 35 | 夜叉族/乾达婆族 | 62 | 52 | |
![]() | 世尊头盔 | 35 | 夜叉族/乾达婆族 | 66 | 63 | |
![]() | 重生战盔 | 35 | 夜叉族/乾达婆族 | 72 | 72 | |
![]() | 轮回战盔 | 35 | 夜叉族/乾达婆族 | 78 | 82 | |
属性:最大生命值增加30 | ||||||
![]() | 紫祈头盔 | 35 | 夜叉族/乾达婆族 | 84 | 95 | |
属性:生命值恢复速度提升10 | ||||||
![]() | 咒怨盔 | 35 | 夜叉族/乾达婆族 | 94 | 109 | |
属性:生命值恢复速度提升20 | ||||||
![]() | 天尊弑神盔 | 35 | 夜叉族/乾达婆族 | 104 | 109 | |
属 性:提高血脉的密能5 生命值恢复速度提升40 套装效果:提高所有密能10 以5%几率的击晕抵抗 致命伤害上升 | ||||||
![]() | 圣者之冠 | 35 | 天族/迦楼罗族 | 28 | 16 | |
![]() | 法师头盔 | 35 | 天族/迦楼罗族 | 36 | 19 | |
![]() | 烈风头冠 | 35 | 天族/迦楼罗族 | 44 | 22 | |
![]() | 缎金之冠 | 35 | 天族/迦楼罗族 | 50 | 27 | |
![]() | 仪式之冠 | 35 | 天族/迦楼罗族 | 56 | 32 | |
![]() | 黑暗混沌之冠 | 35 | 天族/迦楼罗族 | 0 | 39 | |
![]() | 混沌之冠 | 35 | 天族/迦楼罗族 | 62 | 39 | |
![]() | 魔尊之冠 | 35 | 天族/迦楼罗族 | 66 | 46 | |
![]() | 毁灭战盔 | 35 | 天族/迦楼罗族 | 72 | 53 | |
![]() | 地煞战盔 | 35 | 天族/迦楼罗族 | 78 | 61 | |
属性:魔法值恢复速度提升20 | ||||||
![]() | 白焰头盔 | 35 | 天族/迦楼罗族 | 84 | 70 | |
属性:魔法值恢复速度提升20 | ||||||
![]() | 圣灵盔 | 35 | 天族/迦楼罗族 | 94 | 80 | |
属性:生命值恢复速度提升15 | ||||||
![]() | 天尊燃魔盔 | 35 | 天族/迦楼罗族 | 104 | 80 | |
属 性:提高血脉的密能5 生命值恢复速度提升30 套装效果:提高所有密能10 以5%几率的致盲抵抗 所有属性攻击力提高10% | ||||||
![]() | 虹冥头盔 | 35 | 龙族/紧娜罗族 | 130 | 176 | |
属 性:生命值恢复速度提升120 提高肌肉密能18 | ||||||
![]() | 破天头盔 | 35 | 阿修罗族/罗刹族 | 130 | 135 | |
属 性:吸收伤害15% 提高肌肉密能14 提高神经密能14 | ||||||
![]() | 庇佑头盔 | 35 | 夜叉族/乾达婆族 | 130 | 149 | |
属 性:生命值恢复速度提升80 反向伤害15% 提高肌肉密能18 | ||||||
![]() | 圣痕头盔 | 35 | 天族/迦楼罗族 | 130 | 120 | |
属 性:生命值恢复速度提升60 提高意念密能14 吸收伤害15% |
密传暗金/任务 防具
图片 | 防具名称 | 耐久度 | 种族限制 | 需要等级 | 基本防御力 |
![]() | 头饰 | 35 | 公用 | 4 | 4 |
![]() | 强化头冠 | 35 | 公用 | 10 | 8 |
![]() | 高级头箍 | 35 | 公用 | 18 | 12 |
![]() | 狂风头冠 | 35 | 龙族/紧娜罗族 | 28 | 27 |
![]() | 坚钢头冠 | 35 | 龙族/紧娜罗族 | 36 | 32 |
![]() | 织网头冠 | 35 | 龙族/紧娜罗族 | 44 | 38 |
![]() | 冥光头冠 | 35 | 龙族/紧娜罗族 | 50 | 46 |
![]() | 紫翼头冠 | 35 | 龙族/紧娜罗族 | 56 | 55 |
![]() | 黑暗绚烂头冠 | 35 | 龙族/紧娜罗族 | 0 | 66 |
![]() | 绚烂之冠 | 35 | 龙族/紧娜罗族 | 62 | 66 |
![]() | 龙吟之冠 | 35 | 龙族/紧娜罗族 | 66 | 79 |
![]() | 光明战盔 | 35 | 龙族/紧娜罗族 | 72 | 90 |
![]() | 天怒战盔 | 35 | 龙族/紧娜罗族 | 78 | 102 |
属性:生命值恢复速度提升30 | |||||
![]() | 虹曜头盔 | 35 | 龙族/紧娜罗族 | 84 | 119 |
属性:生命值恢复速度提升20 | |||||
![]() | 冥神盔 | 35 | 龙族/紧娜罗族 | 94 | 136 |
属性:生命值恢复速度提升30 | |||||
![]() | 天尊悍天盔 | 35 | 龙族/紧娜罗族 | 104 | 136 |
属性:提高血脉的密能5 生命值恢复速度提升60 套装效果:提高所有密能10;以5%几率的定身抵抗;武器强化提炼度提升+2 | |||||
![]() | 阴影头冠 | 35 | 阿修罗族/罗刹族 | 28 | 18 |
![]() | 隐忍之冠 | 35 | 阿修罗族/罗刹族 | 36 | 22 |
![]() | 寂静之冠 | 35 | 阿修罗族/罗刹族 | 44 | 27 |
![]() | 流星之冠 | 35 | 阿修罗族/罗刹族 | 50 | 32 |
![]() | 幽灵头冠 | 35 | 阿修罗族/罗刹族 | 56 | 38 |
![]() | 黑暗秘银之冠 | 35 | 阿修罗族/罗刹族 | 0 | 46 |
![]() | 秘银之冠 | 35 | 阿修罗族/罗刹族 | 62 | 46 |
![]() | 虎伏之冠 | 35 | 阿修罗族/罗刹族 | 66 | 55 |
![]() | 黑暗战盔 | 35 | 阿修罗族/罗刹族 | 72 | 63 |
![]() | 赤炎战盔 | 35 | 阿修罗族/罗刹族 | 78 | 72 |
属性:生命值恢复速度提升30 | |||||
![]() | 澜寐头盔 | 35 | 阿修罗族/罗刹族 | 84 | 83 |
属性:魔法值恢复速度提升10 | |||||
![]() | 夜袭盔 | 35 | 阿修罗族/罗刹族 | 94 | 95 |
属性:生命值恢复速度提升15 | |||||
![]() | 天尊惊地盔 | 35 | 阿修罗族/罗刹族 | 104 | 95 |
属 性:提高血脉的密能5 生命值恢复速度提升30 套装效果:提高所有密能10 以5%几率的沉睡抵抗 武器强化提炼度提升+1 | |||||
![]() | 雷山头冠 | 35 | 夜叉族/乾达婆族 | 28 | 21 |
![]() | 轻便狼魂盔 | 35 | 夜叉族/乾达婆族 | 36 | 25 |
![]() | 厚布鹰魂盔 | 35 | 夜叉族/乾达婆族 | 44 | 30 |
![]() | 无极之冠 | 35 | 夜叉族/乾达婆族 | 50 | 36 |
![]() | 恶魔头冠 | 35 | 夜叉族/乾达婆族 | 56 | 44 |
![]() | 黑暗死亡面具 | 35 | 夜叉族/乾达婆族 | 0 | 52 |
![]() | 死亡面具 | 35 | 夜叉族/乾达婆族 | 62 | 52 |
![]() | 世尊头盔 | 35 | 夜叉族/乾达婆族 | 66 | 63 |
![]() | 重生战盔 | 35 | 夜叉族/乾达婆族 | 72 | 72 |
![]() | 轮回战盔 | 35 | 夜叉族/乾达婆族 | 78 | 82 |
属性:最大生命值增加30 | |||||
![]() | 紫祈头盔 | 35 | 夜叉族/乾达婆族 | 84 | 95 |
属性:生命值恢复速度提升10 | |||||
![]() | 咒怨盔 | 35 | 夜叉族/乾达婆族 | 94 | 109 |
属性:生命值恢复速度提升20 | |||||
![]() | 天尊弑神盔 | 35 | 夜叉族/乾达婆族 | 104 | 109 |
属 性:提高血脉的密能5 生命值恢复速度提升40 套装效果:提高所有密能10 以5%几率的击晕抵抗 致命伤害上升 | |||||
![]() | 圣者之冠 | 35 | 天族/迦楼罗族 | 28 | 16 |
![]() | 法师头盔 | 35 | 天族/迦楼罗族 | 36 | 19 |
![]() | 烈风头冠 | 35 | 天族/迦楼罗族 | 44 | 22 |
![]() | 缎金之冠 | 35 | 天族/迦楼罗族 | 50 | 27 |
![]() | 仪式之冠 | 35 | 天族/迦楼罗族 | 56 | 32 |
![]() | 黑暗混沌之冠 | 35 | 天族/迦楼罗族 | 0 | 39 |
![]() | 混沌之冠 | 35 | 天族/迦楼罗族 | 62 | 39 |
![]() | 魔尊之冠 | 35 | 天族/迦楼罗族 | 66 | 46 |
![]() | 毁灭战盔 | 35 | 天族/迦楼罗族 | 72 | 53 |
![]() | 地煞战盔 | 35 | 天族/迦楼罗族 | 78 | 61 |
属性:魔法值恢复速度提升20 | |||||
![]() | 白焰头盔 | 35 | 天族/迦楼罗族 | 84 | 70 |
属性:魔法值恢复速度提升20 | |||||
![]() | 圣灵盔 | 35 | 天族/迦楼罗族 | 94 | 80 |
属性:生命值恢复速度提升15 | |||||
![]() | 天尊燃魔盔 | 35 | 天族/迦楼罗族 | 104 | 80 |
属 性:提高血脉的密能5 生命值恢复速度提升30 套装效果:提高所有密能10 以5%几率的致盲抵抗 所有属性攻击力提高10% | |||||
![]() | 虹冥头盔 | 35 | 龙族/紧娜罗族 | 130 | 176 |
属 性:生命值恢复速度提升120 提高肌肉密能18 | |||||
![]() | 破天头盔 | 35 | 阿修罗族/罗刹族 | 130 | 135 |
属 性:吸收伤害15% 提高肌肉密能14 提高神经密能14 | |||||
![]() | 庇佑头盔 | 35 | 夜叉族/乾达婆族 | 130 | 149 |
属 性:生命值恢复速度提升80 反向伤害15% 提高肌肉密能18 | |||||
![]() | 圣痕头盔 | 35 | 天族/迦楼罗族 | 130 | 120 |
属 性:生命值恢复速度提升60 提高意念密能14 吸收伤害15% |