双手剑
普通武器
图片 | 武器名称 | 耐久度 | 种族限制 | 需要等级 | 攻击速度 | 攻击下限 | 攻击上限 |
![]() | 双手大刀 | 48 | 龙族/紧娜罗族 阿修罗族/罗刹族 | 18 | 一般 | 30 | 33 |
属性:提高攻击准确率10 | |||||||
![]() | 闪光之牙 | 48 | 龙族/紧娜罗族 阿修罗族/罗刹族 | 28 | 一般 | 47 | 51 |
属性:提高攻击准确率10 | |||||||
![]() | 青龙之牙 | 48 | 龙族/紧娜罗族 阿修罗族/罗刹族 | 36 | 一般 | 60 | 66 |
属性:提高攻击准确率10 | |||||||
![]() | 死神之触 | 48 | 龙族/紧娜罗族 阿修罗族/罗刹族 | 44 | 一般 | 73 | 81 |
属性:提高攻击准确率10 | |||||||
![]() | 虚幻之刃 | 48 | 龙族/紧娜罗族 阿修罗族/罗刹族 | 52 | 一般 | 90 | 99 |
属性:提高攻击准确率10 | |||||||
![]() | 罗陀罗的正义 | 48 | 龙族/紧娜罗族 阿修罗族/罗刹族 | 60 | 一般 | 103 | 114 |
属性:提高攻击准确率10 | |||||||
![]() | 末日之刀 | 48 | 龙族/紧娜罗族 阿修罗族/罗刹族 | 66 | 一般 | 116 | 129 |
属性:提高攻击准确率10 | |||||||
![]() | 饮血狂刀 | 48 | 龙族/紧娜罗族 阿修罗族/罗刹族 | 68 | 一般 | 133 | 147 |
属性:提高攻击准确率10 | |||||||
![]() | 御凤双剑 | 48 | 龙族/紧娜罗族 阿修罗族/罗刹族 | 74 | 一般 | 152 | 174 |
属性:提高攻击准确率10 | |||||||
![]() | 压月 | 48 | 龙族/紧娜罗族 阿修罗族/罗刹族 | 80 | 一般 | 176 | 203 |
属性:提高攻击准确率10 | |||||||
![]() | 无伤 | 48 | 龙族/紧娜罗族 阿修罗族/罗刹族 | 88 | 一般 | 203 | 243 |
属性:提高攻击准确率10 | |||||||
![]() | 荡魔剑 | 48 | 龙族/紧娜罗族 阿修罗族/罗刹族 | 98 | 一般 | 230 | 285 |
属性:提高攻击准确率10 | |||||||
![]() | 猛力幽剑 | 48 | 龙族/紧娜罗族 阿修罗族/罗刹族 | 108 | 一般 | 179 | 253 |
属性:提高攻击准确率10 | |||||||
![]() | 必杀刀 | 48 | 龙族/紧娜罗族 阿修罗族/罗刹族 | 118 | 一般 | 326 | 410 |
属性:提高攻击准确率10 | |||||||
![]() | 灭世之剑 | 48 | 龙族/紧娜罗族 阿修罗族/罗刹族 | 128 | 一般 | 390 | 521 |
属性:XX |
暗金/天晶/任务 武器
图片 | 武器名称 | 耐久度 | 种族限制 | 需要等级 | 攻击速度 | 攻击下限 | 攻击上限 | ||
![]() | 传说的神兵之剑 | 48 | 龙族/紧娜罗族 阿修罗族/罗刹族 | 0 | 一般 | ||||
属性:黄金双手剑 | |||||||||
![]() | 传说的神将之剑 | 48 | 龙族/紧娜罗族 阿修罗族/罗刹族 | 0 | 一般 | ||||
属性:黄金双手剑 | |||||||||
![]() | 上古双手大刀 | 48 | 龙族/紧娜罗族 阿修罗族/罗刹族 | 18 | 一般 | 30 | 33 | ||
属性:最大生命值增加30 | |||||||||
![]() | 上古闪光之牙 | 48 | 龙族/紧娜罗族 阿修罗族/罗刹族 | 28 | 一般 | 47 | 51 | ||
属性:吸收伤害20% | |||||||||
![]() | 神佑力量青龙之牙 | 48 | 龙族/紧娜罗族 阿修罗族/罗刹族 | 36 | 一般 | 60 | 66 | ||
属性:提高攻击准确率10 提高肌肉的密能5 提高血脉的密能5 有20%概率可提高100%攻击力 | |||||||||
![]() | 神佑青龙之牙 | 48 | 龙族/紧娜罗族 阿修罗族/罗刹族 | 36 | 一般 | 60 | 66 | ||
属性:提高攻击准确率25 提高神经的密能7 有20%概率可提高100%攻击力 | |||||||||
![]() | 圣域青龙之牙 | 48 | 龙族/紧娜罗族 阿修罗族/罗刹族 | 36 | 一般 | 60 | 66 | ||
属性:最大生命增加50 最大魔法增加50 有20%概率可提高100%攻击力 | |||||||||
![]() | 圣域闪电之触 | 48 | 龙族/紧娜罗族 阿修罗族/罗刹族 | 44 | 一般 | 73 | 81 | ||
属性:闪电攻击50-100 提升抗电属性5 提高肌肉的密能3 提高血脉的密能3 | |||||||||
![]() | 魔幻虚无之刃 | 48 | 龙族/紧娜罗族 阿修罗族/罗刹族 | 52 | 一般 | 86 | 96 | ||
属性:吸收伤害20% 提高意念的密能5 | |||||||||
![]() | 魔幻之曼陀罗的正义 | 48 | 龙族/紧娜罗族 阿修罗族/罗刹族 | 60 | 一般 | 100 | 110 | ||
属性:提高攻击准确率20 提高神经的密能7 有20%概率可提高100%攻击力 | |||||||||
![]() | 魔幻末日之刀 | 48 | 龙族/紧娜罗族 阿修罗族/罗刹族 | 66 | 一般 | 110 | 121 | ||
属性:吸收伤害20% 提高神经的密能5 | |||||||||
![]() | 天晶双手剑(天晶) | 48 | 龙族/紧娜罗族 阿修罗族/罗刹族 | 68 | 一般 | 146 | 161 | ||
属性:提高所有密能5 魔法值恢复速度提升50 有20%概率可提高100%攻击力 | |||||||||
![]() | 天晶惊凤御剑(天晶) | 48 | 龙族/紧娜罗族 阿修罗族/罗刹族 | 74 | 一般 | 159 | 185 | ||
属性:提高所有密能5 魔法值恢复速度提升50 有20%概率可提高100%攻击力 | |||||||||
![]() | 墨玉(天晶) | 48 | 龙族/紧娜罗族 阿修罗族/罗刹族 | 80 | 一般 | 196 | 223 | ||
属性:提高所有密能10 魔法值恢复速度提升75 生命值恢复速度提升80 有20%概率可提高100%攻击力 | |||||||||
![]() | 雁翅 | 48 | 龙族/紧娜罗族 阿修罗族/罗刹族 | 80 | 一般 | 176 | 203 | ||
属性:提高肌肉密能7 提高防御力40 最大生命值增加40 有20%概率可提高100%攻击力 | |||||||||
![]() | 暗无锋(天晶) | 48 | 龙族/紧娜罗族 阿修罗族/罗刹族 | 88 | 一般 | 223 | 263 | ||
属性:提高所有密能10 魔法值恢复速度提升75 生命值恢复速度提升95 有20%概率可提高100%攻击力 | |||||||||
![]() | 紫晶荡魔剑(天晶) | 48 | 龙族/紧娜罗族 阿修罗族/罗刹族 | 98 | 一般 | 260 | 302 | ||
属性:提高所有密能10 魔法值恢复速度提升75 生命值恢复速度提升95 有20%概率可提高100%攻击力 | |||||||||
![]() | 天晶猛力幽剑 | 48 | 龙族/紧娜罗族 阿修罗族/罗刹族 | 108 | 一般 | 349 | 362 | ||
属性:提高所有密能10 魔法值恢复速度提升75 生命值恢复速度提升95 有20%概率可提高100%攻击力 | |||||||||
![]() | 天晶必杀刀 | 48 | 龙族/紧娜罗族 阿修罗族/罗刹族 | 118 | 一般 | 471 | 596 | ||
属性:提高所有密能10 魔法值恢复速度提升75 生命值恢复速度提升95 有20%概率可提高100%攻击力 | |||||||||
![]() | 天晶灭世之剑 | 48 | 龙族/紧娜罗族 阿修罗族/罗刹族 | 128 | 一般 | 490 | 621 | ||
属性:XX |