单手斧
普通武器
图片 | 武器名称 | 耐久度 | 种族限制 | 需要等级 | 攻击速度 | 攻击下限 | 攻击上限 |
![]() | 新手专用单手斧 | 36 | 龙族/紧娜罗族 | 0 | 一般 | 4 | 6 |
属性:有5%概率可提高100%攻击力 | |||||||
![]() | 手斧 | 36 | 龙族/紧娜罗族 | 6 | 一般 | 6 | 9 |
属性:有5%概率可提高100%攻击力 | |||||||
![]() | 战斧 | 36 | 龙族/紧娜罗族 | 12 | 一般 | 13 | 17 |
属性:有5%概率可提高100%攻击力 | |||||||
![]() | 单手双刃斧 | 36 | 龙族/紧娜罗族 | 20 | 一般 | 21 | 29 |
属性:有5%概率可提高100%攻击力 | |||||||
![]() | 古代战斧 | 36 | 龙族/紧娜罗族 | 28 | 一般 | 30 | 40 |
属性:有5%概率可提高100%攻击力 | |||||||
![]() | 战刺 | 36 | 龙族/紧娜罗族 | 34 | 一般 | 36 | 49 |
属性:有5%概率可提高100%攻击力 | |||||||
![]() | 双面阔斧 | 36 | 龙族/紧娜罗族 | 40 | 一般 | 43 | 58 |
属性:有5%概率可提高100%攻击力 | |||||||
![]() | 银刃斧 | 36 | 龙族/紧娜罗族 | 46 | 一般 | 49 | 66 |
属性:有5%概率可提高100%攻击力 | |||||||
![]() | 优雅之斧 | 36 | 龙族/紧娜罗族 | 52 | 一般 | 57 | 78 |
属性:有5%概率可提高100%攻击力 | |||||||
![]() | 刀锋战戟 | 36 | 龙族/紧娜罗族 | 58 | 一般 | 64 | 86 |
属性:有5%概率可提高100%攻击力 | |||||||
![]() | 死亡之刀 | 36 | 龙族/紧娜罗族 | 62 | 一般 | 68 | 92 |
属性:有5%概率可提高100%攻击力 | |||||||
![]() | 载决者之斧 | 36 | 龙族/紧娜罗族 | 66 | 一般 | 74 | 101 |
属性:有5%概率可提高100%攻击力 | |||||||
![]() | 青魔之斧 | 36 | 龙族/紧娜罗族 | 68 | 一般 | 87 | 118 |
属性:有5%概率可提高100%攻击力 | |||||||
![]() | 阔地之斧 | 36 | 龙族/紧娜罗族 | 74 | 一般 | 105 | 138 |
属性:有5%概率可提高100%攻击力 | |||||||
![]() | 出云 | 36 | 龙族/紧娜罗族 | 80 | 一般 | 128 | 162 |
属性:有5%概率可提高100%攻击力 | |||||||
![]() | 勇幻 | 36 | 龙族/紧娜罗族 | 88 | 一般 | 154 | 189 |
属性:有5%概率可提高100%攻击力 | |||||||
![]() | 雕翼斧 | 36 | 龙族/紧娜罗族 | 98 | 一般 | 177 | 216 |
属性:有5%概率可提高100%攻击力 | |||||||
![]() | 幽星冥斧 | 36 | 龙族/紧娜罗族 | 108 | 一般 | 205 | 255 |
属性:有5%概率可提高100%攻击力 | |||||||
![]() | 不朽斧 | 36 | 龙族/紧娜罗族 | 118 | 一般 | 241 | 306 |
属性:有5%概率可提高100%攻击力 | |||||||
![]() | 灭世之斧 | 36 | 龙族/紧娜罗族 | 128 | 一般 | 296 | 386 |
属性:XX |
暗金/天晶/任务/武器
图片 | 武器名称 | 耐久度 | 种族限制 | 需要等级 | 攻击速度 | 攻击下限 | 攻击上限 |
![]() | 魔幻手斧 | 36 | 龙族/紧娜罗族 | 6 | 一般 | 7 | 10 |
属性:有5%概率可提高100%攻击力 提高攻击准确率5 提高肌肉的密能5 | |||||||
![]() | 上古巴哈母特之斧 | 36 | 龙族/紧娜罗族 | 6 | 一般 | 6 | 9 |
属性:最大魔法值增加30 | |||||||
![]() | 大地之斧(任务) | 36 | 龙族/紧娜罗族 | 0 | 一般 | 15 | 17 |
属性:有5%概率可提高100%攻击力 最大生命值增加20 | |||||||
![]() | 上古战斧 | 36 | 龙族/紧娜罗族 | 12 | 一般 | 13 | 17 |
属性:最大生命值增加30 | |||||||
![]() | 上古单手双刃斧 | 36 | 龙族/紧娜罗族 | 20 | 一般 | 21 | 29 |
属性:吸收伤害20% | |||||||
![]() | 神佑古代战斧 | 36 | 龙族/紧娜罗族 | 28 | 一般 | 30 | 40 |
属性:提高肌肉的密能5 提高血脉的密能5 提高神经的密能5 | |||||||
![]() | 魔幻古代战斧 | 36 | 龙族/紧娜罗族 | 28 | 一般 | 30 | 40 |
属性:提高攻击准确率20 提升抗电属性15 | |||||||
![]() | 圣域烈焰古代战斧 | 36 | 龙族/紧娜罗族 | 28 | 一般 | 30 | 40 |
属性:火焰攻击30-50 提升抗火属性15 提高肌肉密能5 提高神经的密能5 | |||||||
![]() | 魔幻战刺 | 36 | 龙族/紧娜罗族 | 34 | 一般 | 36 | 49 |
属性:最大魔法值增加30 提高肌肉的密能5 | |||||||
![]() | 圣域巨毒银刃斧 | 36 | 龙族/紧娜罗族 | 46 | 一般 | 49 | 66 |
属性:毒攻50-100 提升抗毒属性15 提高肌肉的密能5 提高血脉的密能5 | |||||||
![]() | 魔幻银刃斧 | 36 | 龙族/紧娜罗族 | 46 | 一般 | 49 | 66 |
属性:吸收伤害20% 提高意念的密能5 | |||||||
![]() | 魔幻优雅之斧 | 36 | 龙族/紧娜罗族 | 52 | 一般 | 55 | 75 |
属性:反向伤害20% 提高肌肉密能5 | |||||||
![]() | 魔幻刀锋战戟 | 36 | 龙族/紧娜罗族 | 58 | 一般 | 62 | 83 |
属性:最大魔法值增加30 提高意念的密能5 | |||||||
![]() | 魔族武士的手斧 | 36 | 龙族/紧娜罗族 | 60 | 一般 | 40 | 48 |
属性:黄金单手斧 | |||||||
![]() | 魔幻死亡之刀 | 36 | 龙族/紧娜罗族 | 62 | 一般 | 66 | 89 |
属性:最大生命值增加30 提高神经的密能5 | |||||||
![]() | 魔幻载决者之斧 | 36 | 龙族/紧娜罗族 | 66 | 一般 | 70 | 95 |
属性:吸收伤害20% 提高神经的密能5 | |||||||
![]() | 天晶单手斧(天晶) | 36 | 龙族/紧娜罗族 | 68 | 一般 | 93 | 126 |
属性:提高所有密能5 魔法值恢复速度提升50 有20%概率可提高100%攻击力 | |||||||
![]() | 天晶阔地神斧(天晶) | 36 | 龙族/紧娜罗族 | 74 | 一般 | 123 | 158 |
属性:提高所有密能5 魔法值恢复速度提升50 有20%概率可提高100%攻击力 | |||||||
![]() | 恶龙(天晶) | 36 | 龙族/紧娜罗族 | 80 | 一般 | 153 | 190 |
属性:提高所有密能10 魔法值恢复速度提升75 生命值恢复速度提升80 有20%概率可提高100%攻击力 | |||||||
![]() | 乌金 | 36 | 龙族/紧娜罗族 | 80 | 一般 | 128 | 162 |
属性:忽视目标防御的攻击20% 提高攻击准确率20 最大生命值增加25 提高肌肉的密能7 | |||||||
![]() | 暗勇灵(天晶) | 36 | 龙族/紧娜罗族 | 88 | 一般 | 164 | 199 |
属性:提高所有密能10 魔法值恢复速度提升75 生命值恢复速度提升95 有20%概率可提高100%攻击力 | |||||||
![]() | 紫晶雕翼斧(天晶) | 36 | 龙族/紧娜罗族 | 98 | 一般 | 186 | 227 |
属性:提高所有密能10 魔法值恢复速度提升75 生命值恢复速度提升95 有20%概率可提高100%攻击力 | |||||||
![]() | 天晶幽星冥斧 | 36 | 龙族/紧娜罗族 | 108 | 一般 | 230 | 292 |
属性:提高所有密能10 魔法值恢复速度提升75 生命值恢复速度提升95 有20%概率可提高100%攻击力 | |||||||
![]() | 天晶不朽斧 | 36 | 龙族/紧娜罗族 | 118 | 一般 | 322 | 411 |
属性:提高所有密能10 魔法值恢复速度提升75 生命值恢复速度提升95 有20%概率可提高100%攻击力 | |||||||
![]() | 天晶灭世之斧 | 36 | 龙族/紧娜罗族 | 128 | 一般 | 355 | 478 |
属性:XX |