| 曼陀罗村 | 曼陀罗地宫 | 香巴拉地区 | 香巴拉地宫 | 龙城 |
| 主神战场 | 玄天极地 | 流放之地 | 北斗星君陵 | 天空之城 |
| 费流城 | 费流城地宫 | 锻造车间 | 废墟 | 龙族村落 |
| 龙族村落地宫 | 巴洛克亚 |
| ||||||||
| 等级 | 友好倾向 | 类型 | 大小 | 出没地点 | 掉落材料 | |||
| 70 | 敌对 | 动物 | 中型 | 北斗星君陵区域 | 发亮的外壳 | |||
| ||||||||
| 等级 | 友好倾向 | 类型 | 大小 | 出没地点 | 掉落材料 | |||
| 70 | 敌对 | 动物 | 中型 | 北斗星君陵区域 | 蜘蛛网 | |||
| ||||||||
| 等级 | 友好倾向 | 类型 | 大小 | 出没地点 | 掉落材料 | |||
| 70 | 敌对 | 动物 | 中型 | 北斗星君陵区域 | 发亮的外壳 | |||
| 等级 | 友好倾向 | 类型 | 大小 | 出没地点 | 掉落材料 | |||
| 70 | 敌对 | 动物 | 中型 | 北斗星君陵区域 | 发亮的外壳 | |||
| ||||||||
| 等级 | 友好倾向 | 类型 | 大小 | 出没地点 | 掉落材料 | |||
| 70 | 中立 | 恶魔 | 中型 | 北斗星君陵区域 | 金丝凤带 | |||
| ||||||||
| 等级 | 友好倾向 | 类型 | 大小 | 出没地点 | 掉落材料 | |||
| 75 | 敌对 | 佛像 | 中型 | 北斗星君陵区域 | 土佣之首 | |||
| ||||||||
| 等级 | 友好倾向 | 类型 | 大小 | 出没地点 | 掉落材料 | |||
| 80 | 敌对 | 恶魔 | 大型 | 北斗星君陵区域 | 黑火药 | |||
| ||||||||
| 等级 | 友好倾向 | 类型 | 大小 | 出没地点 | 掉落材料 | |||
| 75 | 敌对 | 佛像 | 中型 | 北斗星君陵区域 | 土佣的鞍具 | |||
| ||||||||
| 等级 | 友好倾向 | 类型 | 大小 | 出没地点 | 掉落材料 | |||
| 75 | 敌对 | 佛像 | 中型 | 北斗星君陵区域 | 土佣之腿 | |||
| ||||||||
| 等级 | 友好倾向 | 类型 | 大小 | 出没地点 | 掉落材料 | |||
| 80 | 敌对(反隐) | 物品 | 中型 | 北斗星君陵区域 | ![]() | |||
| ||||||||
| 等级 | 友好倾向 | 类型 | 大小 | 出没地点 | 掉落材料 | |||
| 80 | 敌对 | 佛像 | 大型 | 北斗星君陵区域 | 黄兵头盔 | |||
| ||||||||
| 等级 | 友好倾向 | 类型 | 大小 | 出没地点 | 掉落材料 | |||
| 80 | 敌对 | 佛像 | 大型 | 北斗星君陵区域 | 黄兵胸甲 | |||
| ||||||||
| 等级 | 友好倾向 | 类型 | 大小 | 出没地点 | 掉落材料 | |||
| 80 | 敌对 | 佛像 | 大型 | 北斗星君陵区域 | 黄兵的神甲 | |||
| ||||||||
| 等级 | 友好倾向 | 类型 | 大小 | 出没地点 | 掉落材料 | |||
| 85 | 敌对 | 佛像 | 中型 | 北斗星君陵区域 | 缕焉轻豪 | |||
| ||||||||
| 等级 | 友好倾向 | 类型 | 大小 | 出没地点 | 掉落材料 | |||
| 85 | 敌对 | 佛像 | 中型 | 北斗星君陵区域 | 挽照轻豪 | |||
| ||||||||
| 等级 | 友好倾向 | 类型 | 大小 | 出没地点 | 掉落材料 | |||
| 90 | 敌对 | 恶魔 | 大型 | 北斗星君陵区域 | 破地图块 | |||
| ||||||||
| 等级 | 友好倾向 | 类型 | 大小 | 出没地点 | 掉落材料 | |||
| 90 | 敌对 | 佛像 | 大型 | 北斗星君陵区域 | 将军剑 | |||
| ||||||||
| 等级 | 友好倾向 | 类型 | 大小 | 出没地点 | 掉落材料 | |||
| 90 | 敌对 | 佛像 | 大型 | 北斗星君陵区域 | 角弓 | |||
| ||||||||
| 等级 | 友好倾向 | 类型 | 大小 | 出没地点 | 掉落材料 | |||
| 90 | 敌对 | 动物 | 中型 | 北斗星君陵区域 | 星群旗帜 | |||
| ||||||||
| 等级 | 友好倾向 | 类型 | 大小 | 出没地点 | 掉落材料 | |||
| 90 | 敌对 | 佛像 | 中型 | 北斗星君陵区域 | 盘梓之砚 | |||
| ||||||||
| 等级 | 友好倾向 | 类型 | 大小 | 出没地点 | 掉落材料 | |||
| 90 | 敌对 | 佛像 | 中型 | 北斗星君陵区域 | 霞尔之宣 | |||
| 老虎(未验证的名字) | |||||||
| 等级 | 友好倾向 | 类型 | 大小 | 出没地点 | 掉落材料 | |||
| 90 | 敌对 | 动物 | 中型 | 北斗星君陵区域 | ![]() | |||
| ||||||||
| 等级 | 友好倾向 | 类型 | 大小 | 出没地点 | 掉落材料 | |||
| 90 | 敌对 | 佛像 | 中型 | 北斗星君陵区域 | 香芦石 | |||
| BOSS怪物:(名字还不确定) | |||||||
| 等级 | 友好倾向 | 类型 | 大小 | 出没地点 | 掉落材料 | |||
| 90 | 敌对 | 佛像 | 中型 | 北斗星君陵区域 | 池暮笺 | |||
| ||||||||
| 等级 | 友好倾向 | 类型 | 大小 | 出没地点 | 掉落材料 | |||
| 90 | 敌对 | 佛像 | 大型 | 北斗星君陵区域 | 青铜头盔 | |||
| ||||||||
| 等级 | 友好倾向 | 类型 | 大小 | 出没地点 | 掉落材料 | |||
| 90 | 敌对 | 佛像 | 大型 | 北斗星君陵区域 | 青铜盔甲 | |||
| ||||||||
| 等级 | 友好倾向 | 类型 | 大小 | 出没地点 | 掉落材料 | |||
| 90 | 敌对 | 佛像 | 大型 | 北斗星君陵区域 | 熙葛羽 | |||
| ||||||||
| 等级 | 友好倾向 | 类型 | 大小 | 出没地点 | 掉落材料 | |||
| 90 | 敌对 (反隐) | 恶魔 | 中型 | 北斗星君陵区域 | 麝香袋 | |||
| ||||||||
| 等级 | 友好倾向 | 类型 | 大小 | 出没地点 | 掉落材料 | |||
| 70 | 敌对 (反隐) | 恶魔 | 中型 | 北斗星君陵区域 | 辈翠玩具 | |||
| ||||||||
| 等级 | 友好倾向 | 类型 | 大小 | 出没地点 | 掉落材料 | |||
| 70 | 敌对 (反隐) | 恶魔 | 中型 | 北斗星君陵区域 | 银镜 | |||
| ||||||||
| 等级 | 友好倾向 | 类型 | 大小 | 出没地点 | 掉落材料 | |||
| 70 | 敌对 (反隐) | 恶魔 | 中型 | 北斗星君陵区域 | 玉簪 | |||
| BOOS怪物:北斗星君王 | |||||||
| 等级 | 友好倾向 | 类型 | 大小 | 出没地点 | 掉落材料 | |||
| 70 | 敌对 (反隐) | 动物 | 中型 | 北斗星君陵区域 | 左半块玉簪 | |||
| BOOS怪物:北斗星君王 | |||||||
| 等级 | 友好倾向 | 类型 | 大小 | 出没地点 | 掉落材料 | |||
| 70 | 敌对 (反隐) | 动物 | 中型 | 北斗星君陵区域 | 右半块玉簪 | |||
发亮的外壳
蜘蛛网
金丝凤带
土佣之首
黑火药
土佣的鞍具
土佣之腿

黄兵头盔
黄兵胸甲
黄兵的神甲
缕焉轻豪
挽照轻豪
破地图块
将军剑
角弓
星群旗帜
盘梓之砚
霞尔之宣
香芦石
池暮笺
青铜头盔
青铜盔甲
熙葛羽
麝香袋
辈翠玩具
银镜
玉簪
左半块玉簪
右半块玉簪